Details
Technical performance that works on and off the bike.
| SIZE | HEIGHT | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| XS | 168 cm -173 cm | 71 cm-76 cm | 86 - 91 cm |
| S | 173 cm- 178 cm | 76 cm - 84 cm | 91 cm - 97 cm |
| M | 178 cm- 183 cm | 81 cm - 86 cm | 97 cm - 102 cm |
| L | 183 cm - 188 cm | 86 cm - 89 cm | 102 cm - 104 cm |
| XL | 185 cm - 191 cm | 91 cm - 94 cm | 107 cm - 109 cm |
| XXL | 185 cm - 191 cm | 97 cm - 104 cm | 112 cm - 119 cm |
| XXXL | 185 cm - 191 cm | 107 cm - 114 cm | 122 cm - 130 cm |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Bark / 28 | 191972623387 | 28881-37428 |
| Dark Indigo / 40 | 191972628498 | 28881-20340 |
| Dark Indigo / 38 | 191972628481 | 28881-20338 |
| Dirt / 28 | 191972625848 | 28881-11728 |
| Dirt / 40 | 191972625930 | 28881-11740 |
